🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora
Batería para rack de servidor ECO-WORTHY Cubix de 48V(51,2V) 100Ah LiFePO4
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 5120Wh |
| Voltaje nominal: 51.2V | Rango de voltaje: 40~58V |
| Corriente máxima de carga/descarga: 100A | Rango de temperatura de carga: 0-55℃ |
| Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ | Voltaje máximo de carga: 58.4V |
| Tamaño del tornillo: M8 | Tamaño de la batería: 56,1 × 48,3 × 13,3 cm |
| Peso de la batería: 94.8 lbs | Cada batería viene con un par de cables paralelos de batería. |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
















Batería para rack de servidor ECO-WORTHY Cubix de 48V(51,2V) 100Ah LiFePO4
Batería para rack de servidor ECO-WORTHY Cubix de 48V(51,2V) 100Ah LiFePO4
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 5120Wh |
| Voltaje nominal: 51.2V | Rango de voltaje: 40~58V |
| Corriente máxima de carga/descarga: 100A | Rango de temperatura de carga: 0-55℃ |
| Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ | Voltaje máximo de carga: 58.4V |
| Tamaño del tornillo: M8 | Tamaño de la batería: 56,1 × 48,3 × 13,3 cm |
| Peso de la batería: 94.8 lbs | Cada batería viene con un par de cables paralelos de batería. |
Seleccionar Style
Desde $829.99
Batería para rack de servidor ECO-WORTHY Cubix de 48V(51,2V) 100Ah LiFePO4—
$829.99
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 5120Wh |
| Voltaje nominal: 51.2V | Rango de voltaje: 40~58V |
| Corriente máxima de carga/descarga: 100A | Rango de temperatura de carga: 0-55℃ |
| Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ | Voltaje máximo de carga: 58.4V |
| Tamaño del tornillo: M8 | Tamaño de la batería: 56,1 × 48,3 × 13,3 cm |
| Peso de la batería: 94.8 lbs | Cada batería viene con un par de cables paralelos de batería. |



