Kit solar MPPT completo para autoconsumo fuera de la red 48V 5160W (12x 430W)
Paquete incluye
12 x Módulo solar monocristalino completamente negro de 430W
1 x Inversor Cargador 5000W 48V MPPT 80A
1 x Cable de extensión de 5M 12AWG con MC4
2 x Cable de extensión de 5M 12AWG con MC4-MC4
12 x juegos de soportes en Z
Banco de baterías de litio de 20,48 kWh:
4 baterías para rack de servidores de 48 V (51,2 V) y 100 Ah
Módulo solar monocristalino totalmente negro de 430W
| Potencia nominal: 430W | Voltaje de circuito abierto (Voc): 37.84V |
| Corriente de cortocircuito (Isc): 14.27A | Voltaje máximo / pico (Vmp): 32.09V |
| Corriente máxima de potencia (Imp): 13.4 A | Células solares: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Cubierta frontal: vidrio templado de 3,2 mm | Caja de conexiones: IP68, 3 diodos |
| Cable: 12AWG | Marco: aleación de aluminio |
| Configuración de celda: 108 celdas (6*18) | Peso: 22kg |
| Tamaño: 1722 x 1134 x 30 mm |
Eficiencia del módulo: 22,02% |
Inversor Cargador 5000W 48V MPPT 80A
| Modo de carga solar | |
| Rango de corriente de carga fotovoltaica: 0-80A | Rango de voltaje MPPT: 120-450 VDC |
| Potencia máxima de entrada: 4400W | Rango de voltaje de la batería: 40-60 VDC |
| Modo Invertir | |
| Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura | Potencia nominal de salida: 5000W |
| Salida nominal: 220VAC 50Hz/60Hz | Voltaje nominal de entrada de la batería: 48V |
| Potencia máxima: 6000W | |
| Modo de carga de CA/red | |
| Entrada nominal: (170VAC-280VAC)±2% 50Hz/60Hz(detección automática) |
Batería para rack de servidor de 48V (51,2 V) y 100Ah
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 5120Wh |
| Voltaje de la batería: 51.2V | Rango de voltaje: 40~58 V |
| Corriente máxima de carga/descarga: 100 A | Rango de temperatura de carga: 0-55 ℃ |
| Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55 ℃ | Voltaje máximo de carga: 58,4 V |
| Tamaño del tornillo: M8 | Tamaño de la batería: 56,1 × 48,3 × 13,3 cm |
| Peso de la batería: 94,8 libras | Cada batería viene con un par de cables paralelos de batería. |
Cables de 16,4 pies y calibre 12AWG
| Tipo de cable: Conexión de paneles solares a controladores de carga | Tensión nominal: 600/1000V |
| Longitud: 5 metros (16 pies) | Conductor: Alambre de cobre estañado |
| AWG: 12 | Área transversal normal del conductor (mm2): 4 |
| Impermeable: Protección IP 65 | Temperatura: -40 °F a +185 °F |
| Conector: MC4 | Peso: 0,742 kg |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones











Kit solar MPPT completo para autoconsumo fuera de la red 48V 5160W (12x 430W)
Kit solar MPPT completo para autoconsumo fuera de la red 48V 5160W (12x 430W)
Paquete incluye
12 x Módulo solar monocristalino completamente negro de 430W
1 x Inversor Cargador 5000W 48V MPPT 80A
1 x Cable de extensión de 5M 12AWG con MC4
2 x Cable de extensión de 5M 12AWG con MC4-MC4
12 x juegos de soportes en Z
Banco de baterías de litio de 20,48 kWh:
4 baterías para rack de servidores de 48 V (51,2 V) y 100 Ah
Módulo solar monocristalino totalmente negro de 430W
| Potencia nominal: 430W | Voltaje de circuito abierto (Voc): 37.84V |
| Corriente de cortocircuito (Isc): 14.27A | Voltaje máximo / pico (Vmp): 32.09V |
| Corriente máxima de potencia (Imp): 13.4 A | Células solares: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Cubierta frontal: vidrio templado de 3,2 mm | Caja de conexiones: IP68, 3 diodos |
| Cable: 12AWG | Marco: aleación de aluminio |
| Configuración de celda: 108 celdas (6*18) | Peso: 22kg |
| Tamaño: 1722 x 1134 x 30 mm |
Eficiencia del módulo: 22,02% |
Inversor Cargador 5000W 48V MPPT 80A
| Modo de carga solar | |
| Rango de corriente de carga fotovoltaica: 0-80A | Rango de voltaje MPPT: 120-450 VDC |
| Potencia máxima de entrada: 4400W | Rango de voltaje de la batería: 40-60 VDC |
| Modo Invertir | |
| Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura | Potencia nominal de salida: 5000W |
| Salida nominal: 220VAC 50Hz/60Hz | Voltaje nominal de entrada de la batería: 48V |
| Potencia máxima: 6000W | |
| Modo de carga de CA/red | |
| Entrada nominal: (170VAC-280VAC)±2% 50Hz/60Hz(detección automática) |
Batería para rack de servidor de 48V (51,2 V) y 100Ah
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 5120Wh |
| Voltaje de la batería: 51.2V | Rango de voltaje: 40~58 V |
| Corriente máxima de carga/descarga: 100 A | Rango de temperatura de carga: 0-55 ℃ |
| Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55 ℃ | Voltaje máximo de carga: 58,4 V |
| Tamaño del tornillo: M8 | Tamaño de la batería: 56,1 × 48,3 × 13,3 cm |
| Peso de la batería: 94,8 libras | Cada batería viene con un par de cables paralelos de batería. |
Cables de 16,4 pies y calibre 12AWG
| Tipo de cable: Conexión de paneles solares a controladores de carga | Tensión nominal: 600/1000V |
| Longitud: 5 metros (16 pies) | Conductor: Alambre de cobre estañado |
| AWG: 12 | Área transversal normal del conductor (mm2): 4 |
| Impermeable: Protección IP 65 | Temperatura: -40 °F a +185 °F |
| Conector: MC4 | Peso: 0,742 kg |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Paquete incluye
12 x Módulo solar monocristalino completamente negro de 430W
1 x Inversor Cargador 5000W 48V MPPT 80A
1 x Cable de extensión de 5M 12AWG con MC4
2 x Cable de extensión de 5M 12AWG con MC4-MC4
12 x juegos de soportes en Z
Banco de baterías de litio de 20,48 kWh:
4 baterías para rack de servidores de 48 V (51,2 V) y 100 Ah
Módulo solar monocristalino totalmente negro de 430W
| Potencia nominal: 430W | Voltaje de circuito abierto (Voc): 37.84V |
| Corriente de cortocircuito (Isc): 14.27A | Voltaje máximo / pico (Vmp): 32.09V |
| Corriente máxima de potencia (Imp): 13.4 A | Células solares: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Cubierta frontal: vidrio templado de 3,2 mm | Caja de conexiones: IP68, 3 diodos |
| Cable: 12AWG | Marco: aleación de aluminio |
| Configuración de celda: 108 celdas (6*18) | Peso: 22kg |
| Tamaño: 1722 x 1134 x 30 mm |
Eficiencia del módulo: 22,02% |
Inversor Cargador 5000W 48V MPPT 80A
| Modo de carga solar | |
| Rango de corriente de carga fotovoltaica: 0-80A | Rango de voltaje MPPT: 120-450 VDC |
| Potencia máxima de entrada: 4400W | Rango de voltaje de la batería: 40-60 VDC |
| Modo Invertir | |
| Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura | Potencia nominal de salida: 5000W |
| Salida nominal: 220VAC 50Hz/60Hz | Voltaje nominal de entrada de la batería: 48V |
| Potencia máxima: 6000W | |
| Modo de carga de CA/red | |
| Entrada nominal: (170VAC-280VAC)±2% 50Hz/60Hz(detección automática) |
Batería para rack de servidor de 48V (51,2 V) y 100Ah
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 5120Wh |
| Voltaje de la batería: 51.2V | Rango de voltaje: 40~58 V |
| Corriente máxima de carga/descarga: 100 A | Rango de temperatura de carga: 0-55 ℃ |
| Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55 ℃ | Voltaje máximo de carga: 58,4 V |
| Tamaño del tornillo: M8 | Tamaño de la batería: 56,1 × 48,3 × 13,3 cm |
| Peso de la batería: 94,8 libras | Cada batería viene con un par de cables paralelos de batería. |
Cables de 16,4 pies y calibre 12AWG
| Tipo de cable: Conexión de paneles solares a controladores de carga | Tensión nominal: 600/1000V |
| Longitud: 5 metros (16 pies) | Conductor: Alambre de cobre estañado |
| AWG: 12 | Área transversal normal del conductor (mm2): 4 |
| Impermeable: Protección IP 65 | Temperatura: -40 °F a +185 °F |
| Conector: MC4 | Peso: 0,742 kg |

