🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora
Regulador de Carga MPPT-OLED 12/24V 40A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Potencia de entrada solar máxima: 560/1120W |
| Modo de carga: MPPT | Corriente de carga nominal: 20A |
| Eficiencia de carga (pico): 97% | Autoconsumo: 1~2W |
| Tipo de batería: LiFePO4, AGM, Sellado, Gel, Inundado | Tamaño: 220*148*64mm |
| Corriente de carga máxima: 40A | Peso: 1.5 KG |
| Voltaje máximo de circuito abierto de PV: <100V |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones










Regulador de Carga MPPT-OLED 12/24V 40A
Regulador de Carga MPPT-OLED 12/24V 40A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Potencia de entrada solar máxima: 560/1120W |
| Modo de carga: MPPT | Corriente de carga nominal: 20A |
| Eficiencia de carga (pico): 97% | Autoconsumo: 1~2W |
| Tipo de batería: LiFePO4, AGM, Sellado, Gel, Inundado | Tamaño: 220*148*64mm |
| Corriente de carga máxima: 40A | Peso: 1.5 KG |
| Voltaje máximo de circuito abierto de PV: <100V |
$46.90
Original: $133.99
-65%Regulador de Carga MPPT-OLED 12/24V 40A—
$133.99
$46.90Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Potencia de entrada solar máxima: 560/1120W |
| Modo de carga: MPPT | Corriente de carga nominal: 20A |
| Eficiencia de carga (pico): 97% | Autoconsumo: 1~2W |
| Tipo de batería: LiFePO4, AGM, Sellado, Gel, Inundado | Tamaño: 220*148*64mm |
| Corriente de carga máxima: 40A | Peso: 1.5 KG |
| Voltaje máximo de circuito abierto de PV: <100V |












